Gymnasium Himmelsthür

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ipad1s [2020/07/07 11:41] – angelegt fschuettipad1s [2020/07/07 12:21] fschuett
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^ Lenovo Ideapad Slim 1S-11IGL05 ^^ ^ Lenovo Ideapad Slim 1S-11IGL05 ^^
-| **Chipsatz** | Intel Apollo Lake |+| **Chipsatz** | Intel SoC Platform (Gemini Lake|
 | **CPU** | Celeron N4020 / 1.1 GHz (2.8 GHz) / 4 MB Cache | | **CPU** | Celeron N4020 / 1.1 GHz (2.8 GHz) / 4 MB Cache |
 | **RAM** | 4 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) | | **RAM** | 4 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
Zeile 18: Zeile 18:
 | **Webcam** | Webcam: 0.3MP | | **Webcam** | Webcam: 0.3MP |
 | **Akku** | 32 Wh Lithium-Ion | | **Akku** | 32 Wh Lithium-Ion |
-| **UEFI** | Phoenix SeucreCore Version 9HCN20WW 64Bit UEFI |+| **UEFI** | EFI v2.60 by Phoenix Technologies Ltd. 9HCN20WW 64Bit 
 + 
 +== USB-Geräte == 
 +^ VID ^ PID ^ Händler ^ Gerät ^ 
 +| 0x8087 | 0x0AAA | Intel Corp. | Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) | 
 +| 0x5986 | | Acer, Inc. | | 
 + 
 +== PCI-Geräte == 
 +^ Nr. ^ Klasse ^ Art:Kennung ^ Beschreibung ^ 
 +| 00:17.0 | Class 1180: | 8086:31b4 | Intel Prozessor | 
 +| 00:1c.0 | Class 0805: | 8086:31cc | Intel SD Host Controller | 
 +| 00:18.3 | Class 1180: | 8086:31ee | Intel Serial IO UART | 
 +| 00:1f.0 | Class 0601: | 8086:31e8 | ? | 
 +| 00:18.1 | Class 1180: | 8086:31be | Intel Serial IO UART | 
 +| 00:16.2 | Class 1180: | 8086:31b0 | ? | 
 +| 00:13.0 | Class 0604: | 8086:31d8 | Intel Gemini Lake PCI Express Root Port | 
 +| 00:19.2 | Class 1180: | 8086:31c6 | Intel Serial IO SPI Host Controller | 
 +| 00:16.0 | Class 1180: | 8086:31ac | Intel Serial IO I2C Host Controller | 
 +| 00:17.3 | Class 1180: | 8086:31ba | ? | 
 +| 00:0c.0 | Class 0280: | 8086:31dc | ? | 
 +| 00:19.0 | Class 1180: | 8086:31c2 | Intel Serial IO SPI Host Controller | 
 +| 00:0f.0 | Class 0780: | 8086:319a | Intel Trusted Execution Engine Interface | 
 +| 00:17.1 | Class 1180: | 8086:31b6 | ? | 
 +| 00:00.0 | Class 0600: | 8086:31f0 | Intel Gemini Lake Host Bridge | 
 +| 00:1f.1 | Class 0c05: | 8086:31d4 | Intel Gaussian Mixture Model | 
 +| 00:15.0 | Class 0c03: | 8086:31a8 | ? | 
 +| 00:16.3 | Class 1180: | 8086:31b2 | ? | 
 +| 00:18.0 | Class 1180: | 8086:31bc | Intel Serial IO UART Host Controller | 
 +| 00:0e.0 | Class 0403: | 8086:3198 | Intel High Definition Audio | 
 +| 00:16.1 | Class 1180: | 8086:31ae | Intel Serial IO I2C Host Controller | 
 +| 00:19.1 | Class 1180: | 8086:31c4 | Intel Serial IO SPI Host Controller | 
 +| 00:02.0 | Class 0300: | 8086:3185 | Intel UHD Graphics 605 | 
 +| 00:17.2 | Class 1180: | 8086:31b8 | ? | 
 +| 00:14.0 | Class 0604: | 8086:31d6 | Intel Gemini Lake PCI Express Root Port | 
 +| 00:00.1 | Class 1180: | 8086:318c | Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant |
  
 == Modelle == == Modelle ==
Anmelden